Bảng Giá Tour Hàng Ngày Nha Trang
Nhằm để thuận tiện cho du khách lên kế hoạch tham quan du lịch phù hợp với kinh phí. Friendly fantastic 4 slots Travel Nha Trang xin cập nhật bảng giá tour hàng ngày tại Nha Trang áp dụng trong năm 2019.
Hy vọng với bảng giá tour hàng ngày Nha Trang sẽ giúp du khách có 1 lộ trình du lịch hợp lý, yooslim tiết kiệm kinh phí và có những ngày nghỉ trọn vẹn, vui vẻ tại Thành Phố Nha Trang.
Tour Ghép Đoàn Hàng Ngày | Người Lớn | Trẻ Em |
Tour Cano Ngắm San Hô | 450.000 VNĐ | 250.000 VNĐ |
Tour Cano Tắm Bùn Hòn Tằm | 690.000 VNĐ | 490.000 VNĐ |
Tour Cano Mini Beach | 590.000 VNĐ | 300.000 VNĐ |
Tour Cano Lặn Biển | 950.000 VNĐ | 750.000 VNĐ |
Tour Cano Sea Walker | 1.250.000 VNĐ | 1.050.000 VNĐ |
Tour Đảo Khỉ – Suối Hoa Lan | 580.000 VNĐ | 380.000 VNĐ |
Tour Đảo Bình Ba Cam Ranh | 620.000 VNĐ | 320.000 VNĐ |
Tour Đảo Điệp Sơn | 650.000 VNĐ | 350.000 VNĐ |
Tour Đảo Yến Hòn Nội | 490.000 VNĐ | 350.000 VNĐ |
Tour Thác Yangbay | 690.000 VNĐ | 490.000 VNĐ |
Tour Ba Hồ | 550.000 VNĐ | 300.000 VNĐ |
Tour Du Thuyền Emperor Buổi Sáng | 1.950.000 VNĐ | 1.650.000 VNĐ |
Tour Du Thuyền Emperor Buổi Tối | 1.950.000 VNĐ | 1.650.000 VNĐ |
Tour Du Thuyền Vịnh Nha Phu | 1.250.000 VNĐ | 950.000 VNĐ |
Tour Đảo Hòn Tằm | 590.000 VNĐ | 420.000 VNĐ |
Tour Đảo Robinson | 690.000 VNĐ | 490.000 VNĐ |
Tour Hang Rái Vĩnh Hy | 600.000 VNĐ | 300.000 VNĐ |
Tour Lặn Biển Hòn Mun | 600.000 VNĐ | 550.000 VNĐ |
Tour Xích Lô Nha Trang | 850.000 VNĐ | 650.000 VNĐ |
Công Ty TNHH Friendly Travel Nha Trang
Địa chỉ: Tòa nhà Đắc Sinh số 50 Bis Yersin, TP Nha Trang
Email: info@friendlytravel.vn
Hotline: 0935-81-2225